Von uns betreute Bachelor- und Masterarbeiten
| Hochschule | Thema | Note* |
| HS Biel | Technische Dokumentation für Kaufmann I-Träger | 5,2 |
| HS Biel | Technische Dokumentation für K-multisteg und K multibox | 5 |
| HS Biel | Bemessungshilfe für die Konzeption und die Bemessung Biegesteifer Rahmenecken | 5,5 |
| HS Biberach | Bemessungshilfe für Zwei- und Dreigelenkbögen | 1 |
| HS Biberach | Optimaler Einsatz von maschinell festigkeitssortiertem BS-Holz | |
| HS Biel | Untersuchung von Holzbalkendecken auf ihr Schwingungsverhalten | 4,5 |
| HS Biberach | EDV – gestützte Bemessung von stabförmigen Holzbauteilen im Brandfall | 1 |
| HS Würzburg | Ermittlung von Reibungskoeffizienten verschiedener Materialkombinationen in der Lagerfuge von aussteifenden Wänden im Holzbau | |
| HTWK Leipzig | Bemessungsprogramm für mehrschichtige Holzbauteile im Brandfall nach Eurocode 5 | 1 |
| TU Wien | Entwicklung einer praxisorientierten Bemessungshilfe für Holz-Beton-Verbunddecken auf Basis realisierter Objekte | 1 |
| HS Konstanz | Optimierung von ausgewählten Aspekten der Holz-Beton-Verbundbauweise | 1,7 |
| HS Rosenheim | Vergleich von Konstruktionssystemen für den mehrgeschossigen Holz-Wohnbau | 1 |
| HS Rosenheim | Praxistaugliche Modellierung und EDV-gestützte Bemessung von Aussteifungssystemen in Holzbauweise | 1 |
| HTWK Leipzig | Hilfsmittel zur vereinfachten Lastannahmen für Wind und Schnee in Deutschland Österreich und der Schweiz | 1 |
*)
Deutschland/Österreich: 1 = Beste Note
Schweiz: 6 = Beste Note